Die einzige Downhill-Serie auf Schnee weltweit – das schneefräsn – geht in die Saison 2025.
Werbung
Die weltweit einzige Downhill-Serie auf Schnee geht in die Saison 2025. Vier Rennen, davon drei im Massenstart-Modus, machen das Suspension Factory schneefräsn spannend wie ein MotoGP-Duell auf der letzten Runde.
Nachbericht
#1 | Crosspark Reiteralm Fräsn
Was war das für ein feiner Auftakt in die Suspension Factory schneefräsn Saison 2025?! Blauer Himmel, perfektes Wetter, super Bedingungen und ein massives Starterfeld. Unter das Crosspark Reiteralm Fräsn kann man ein sehr positives Hakerl setzen.
Wir starten g’schwind von vorne. Ob der warmen Temperaturen (Plusgrade in den meisten Lagen) war eine Sulzstrecke die plausibelste Befürchtung, was aber rund 70 Starter*innen nicht abhielt, zum zeitigen Trainingsstart von 8.15 Uhr auf der Matte beim Preunegg Jet zu stehen. Von allen Richtungen, aus dem Burgenland und Sölden, kamen sie in die Steiermark angereist. Die Trophäe für die längste Anreise bekam aber einmal mehr Andreas Kolp, der Vorjahressieger, mit rund sechs Stunden aus der Schweiz.
Die erste Trainingslauf ließ wenig Platz für andere Gefühle als Euphorie. Die Sonne arbeitete sich langsam Richtung Crosspark Reiteralm, die Strecke knusprig und voller Grip. Einfach Traum. Nebenbei machten sich die Skifahrer*innen für den Europacup auf der „richtigen“ Crosspark-Strecke bereit. Herrlich.
Mit 70 Starter*innen, Sonneneinstrahlung direkt auf die Rennstrecke und zwei Durchgängen, musste man kein Wahrsager sein, um zu prognostizieren, dass sich die Verhältnisse im Laufe des Vormittags aufweichen würden. Die Strecke tat aber ihr bestes, um zu bestehen. Durchwühlt? Ja. Sulzig? Nein. Eine richtig starke Leistung ob der herrschenden Temperaturen. Die Bedingungen blieben bis zum letzten Fahrer fair.
Elke Rabeder spielte am Publikumskurs des Crossparks ihre ganze Routine aus und legte zweimal Laufbestzeit hin. Alina Sparr – das erste Mal beim schneefräsn dabei – folgte auf Rang zwei, Emma Mary Beresford mit der langen Anreise aus Sölden auf der Drei.
Bei den Herren waren’s die Kärntner Timmy Fockenberger und Julian Auer, die Bestzeiten vorlegten. Sowohl in Lauf 1 als auch zwei. Schneefräsn-Superfan David Wundsam und LINES Excel-Fuchs Philipp Perz konterten mit flotten Zeiten. Den schnellsten ersten Durchgang absolvierte allerdings der Mann mit der längsten Anreise: Andreas Kolp. Das Kärntner Duo unterstrich in Durchgang zwei die Siegambitionen mit fast identen Zeiten wie im ersten, Perz patzte, Wundsam fuhr ebenfalls einen Tick langsamer. Damit blickte alles gespannt auf Andreas Kolp. Und der war an diesem Tag – wie schon im Vorjahr – über jeden Zweifel erhaben. Er unterbot seine Bestzeit von Durchgang 1 nochmal um fast eine halbe Sekunde und gewann souverän, während’s dahinter am Podium (und darüber hinaus) ganz, ganz knapp herging.
Resultate Damen
-> Resultate Damen
Rang | Vorname | Nachname | 1. DG | 2. DG | Gesamzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elke | Rabeder | 01:02,36 | 01:06,81 | 02:09,17 |
2 | Alina | Sparr | 01:10,51 | 01:18,85 | 02:29,36 |
3 | Emma Mary Beresford | Beresford | 01:14,67 | 01:17,40 | 02:32,07 |
4 | Nina | Perz | 01:17,58 | 01:21,51 | 02:39,09 |
5 | Sarah | Perndorfer | 01:12,32 | 01:29,25 | 02:41,57 |
dns | Verena | Niederkofler | 01:53,69 | – | – |
-> Resultate Herren
Rang | Vorname | Nachname | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas | Kolp | 00:55,18 | 00:54,72 | 01:49,90 |
2 | Timmy | Fockenberger | 00:56,58 | 00:56,79 | 01:53,37 |
3 | David | Wundsam | 00:55,53 | 00:58,48 | 01:54,01 |
4 | Julian | Auer | 00:57,28 | 00:57,14 | 01:54,42 |
5 | Philipp | Perz | 00:56,01 | 00:58,57 | 01:54,58 |
6 | Paul | Pargfrieder | 00:57,30 | 00:57,55 | 01:54,85 |
7 | Luca | Sättele | 00:59,50 | 00:56,92 | 01:56,42 |
8 | Pedro Alberto | Castro Fernandes | 00:59,12 | 00:57,87 | 01:56,99 |
9 | Patrick | Buttner | 00:58,96 | 00:58,20 | 01:57,16 |
10 | Christoph | Pfaffenbichler | 00:58,43 | 00:58,88 | 01:57,31 |
11 | Le-Vin Yo | Ladinig | 00:56,97 | 01:00,84 | 01:57,81 |
12 | Jörg | Neuhart | 00:58,40 | 01:00,71 | 01:59,11 |
13 | Michael | Sauerschnig | 00:59,53 | 00:59,86 | 01:59,39 |
14 | Christoph | Berger-Schauer | 00:57,30 | 01:03,03 | 02:00,33 |
15 | Benjamin | Pichler | 01:00,83 | 01:00,58 | 02:01,41 |
16 | Paul | Strasser | 01:00,00 | 01:03,72 | 02:03,72 |
17 | Matthias | Pointner | 01:00,28 | 01:03,61 | 02:03,89 |
18 | Lukas | Beletz | 01:02,45 | 01:02,23 | 02:04,68 |
19 | Konstantin | Bodingbauer | 01:05,52 | 01:00,17 | 02:05,69 |
20 | Peter | Fernbach | 01:02,64 | 01:04,53 | 02:07,17 |
21 | Elias | Kortus | 01:01,13 | 01:06,48 | 02:07,61 |
22 | Luca | Höller | 01:08,01 | 00:59,94 | 02:07,95 |
23 | Elias | Efler | 01:03,56 | 01:05,37 | 02:08,93 |
24 | Markus | Neureiter | 01:04,33 | 01:04,78 | 02:09,11 |
25 | Dominik | Wernsperger | 01:04,53 | 01:05,19 | 02:09,72 |
26 | Lukas | Krammer | 01:01,05 | 01:08,89 | 02:09,94 |
27 | Samuel | Hörting | 01:10,38 | 00:59,57 | 02:09,95 |
28 | Christoph | Grill | 01:03,93 | 01:06,23 | 02:10,16 |
29 | Carlos David | Ferreira Martins | 01:12,07 | 00:58,84 | 02:10,91 |
30 | Clemens | Girardi | 01:05,00 | 01:06,01 | 02:11,01 |
31 | David | Kleibner | 01:03,60 | 01:07,45 | 02:11,05 |
32 | Daniel | Reisenbichler | 01:07,63 | 01:03,63 | 02:11,26 |
33 | Aron | Stüger | 01:09,69 | 01:01,94 | 02:11,63 |
34 | Martin | Leeb | 01:00,29 | 01:11,71 | 02:12,00 |
35 | Michael | Leitner | 00:56,53 | 01:16,40 | 02:12,93 |
36 | Alexander | Knauseder | 01:07,64 | 01:05,94 | 02:13,58 |
37 | Christoph | Steger | 01:08,22 | 01:05,71 | 02:13,93 |
38 | Raphael | Öller | 01:07,42 | 01:07,44 | 02:14,86 |
39 | Thomas | Wohlfahrter | 01:07,11 | 01:08,84 | 02:15,95 |
40 | Clemens | Grilnauer | 01:09,04 | 01:08,14 | 02:17,18 |
41 | Romeo | Frühwirth | 01:09,66 | 01:07,61 | 02:17,27 |
42 | Sebastian | Fischbacher | 01:05,80 | 01:13,43 | 02:19,23 |
43 | Esteban | Larrea | 01:05,62 | 01:14,00 | 02:19,62 |
44 | Elija | Hackl | 01:07,31 | 01:14,54 | 02:21,85 |
45 | Christofer | Rath | 01:10,30 | 01:11,64 | 02:21,94 |
46 | Christoph | Tesar | 01:13,49 | 01:08,88 | 02:22,37 |
47 | Andreas | Leitner | 01:02,42 | 01:20,87 | 02:23,29 |
48 | Anatol | Hofer | 01:16,15 | 01:07,47 | 02:23,62 |
49 | Gregor | Sickinger | 01:09,69 | 01:15,16 | 02:24,85 |
50 | Matthias | Mairinger | 01:12,32 | 01:12,61 | 02:24,93 |
51 | Nicolas | Arias | 01:07,23 | 01:17,85 | 02:25,08 |
52 | Adrijan | Karabalc | 01:08,00 | 01:17,43 | 02:25,43 |
53 | David | Lekanic | 01:15,33 | 01:11,43 | 02:26,76 |
54 | Dominik | Schennnach | 01:13,69 | 01:13,41 | 02:27,10 |
55 | Michael | Schiener | 01:11,57 | 01:18,66 | 02:30,23 |
56 | Paul | Golser | 01:16,22 | 01:16,22 | 02:32,44 |
57 | Ernst | Kaswurm | 01:06,03 | 01:35,25 | 02:41,28 |
58 | Sarah | Perndorfer | 01:12,32 | 01:29,25 | 02:41,57 |
59 | Riccardo | Berger | 01:24,55 | 01:18,04 | 02:42,59 |
60 | Juan-Carlos | Carlisto | 01:17,26 | 01:27,13 | 02:44,39 |
61 | Firmin | Kuball | 01:27,92 | 01:17,03 | 02:44,95 |
62 | Joesue | Sasotto | 01:25,37 | 01:59,13 | 03:24,50 |
Für Elke Rabeder, Andreas Kolp, Timmy Fockenberger und Julian Auer war’s ein gelungener Testlauf – sie treten Anfang Februar bei der Snow Bike WM in Chatel an. Spätestens dann sehen wir, wie man das schneefräsn-Niveau einordnen kann. Wir drücken die Daumen!
Das Reiteralm Crosspark Fräsn war erst der Auftakt. Drei schneefräsn-Stopps folgen noch. Der nächste am 23. Feburar in der Nacht am Semmering: White Fast Down! Die Anmeldung ist bereits offen.
schneefräsn 2025 Rennen
Termin | Rennen | Ort | Modus |
---|---|---|---|
25.1.2025 | Crosspark Reiteralm Fräsn | Reiteralm | Einzelstart |
23.2.2025 | White Fast Down | Semmering | Massenstart |
9.3.2025 | Kasberg Inferno | Grünau im Almtal | Massenstart |
29.3.2025 | KreischBike.SnowEagle | Kreischberg | Massenstart |
Vorbericht
#1 | Crosspark Reiteralm Fräsn
#2 | White Fast Down Semmering
#3 | Kasberg Inferno
Artikel teilen