Die einzige Downhill-Serie auf Schnee weltweit – das Kenda schneefräsn – geht in die Saison 2026.
Werbung
Offseason war einmal. Das Kenda schneefräsn bringt alle Radl-Fans / Downhill-Afficionados über den Winter ohne auf ihre Passion verzichten zu müssen. Fünf Rennen sind’s heuer, vier davon echte schneefräsn-Klassiker, und ein Neuzugang: Niemand geringerer als der Arlberg steht als Grande Finale im Kalender.
Nähere Infos wie Ausschreibung, Anmeldung und Beschreibung der einzelnen Rennen findest du weiter unten.
Update, 27.2.2026
Kasberg Inferno abgesagt
Leider, leider. Die unglaublich warmen Temperaturen machen der Crew vom LRC Almtal (und allen schnefräser*innen) einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der geringen Schneelage im unteren Bereich ist es nicht möglich, eine sichere Rennstrecke (vor allem mit Schnee in den Sturzräumen) zu präparieren. Das Kasberg Inferno ist deshab 2026 abgesagt.
Wir drücken die Daumen für 2027 und blicken auf’s nächste schneefräsn am 28. März am Kreischberg.
Nachbericht
#2 | White Fast Down Semmering
Teilnehmerrekord am Semmering! Warme Temperaturen, nasser Schnee, tiefe Bedigungen – nichts davon hielt 150 Biker*innen davon ab, beim White Fast Down am Semmering am Start zu stehen.
Beim zweiten Kenda schneefräsn der Saison stand – nach dem Einzelstart-Warm-up auf der Reiteralm – wieder Le Mans- und Massenstart am Programm. Flutlicht macht die Sache dann nochmal ein Stückerl dramatischer, als ein gleichzeitiger Start mit 150 Personen auf einer rutschigen Skipiste ohnehin schon ist. Zwei Läufe, wer die schnellste Gesamtzeit runterlegt, der/die hat gewonnen.
Obwohl am Start ob des riesigen Feldes Improvisation herrschte (150 Radln brauchen ganz schön viel Platz), ahnte die Semmering Crew schon, was da auf die Fahrer*innen zukommt. Netterweise setzte man den Kurs fast in der Falllinie der Damen-Weltcup-Skpiste. Alles andere wäre richtig zach gewesen.
Die Flottesten pflügten durch den Sulz, als wär’s das Leichteste der Welt. Wer ein bisserl weniger Speed zusammenbrachte, schlankelte von links nach rechts und nicht selten über den Lenker. Je weiter hinten im Feld, desto lauter die Scheibenbremsen-Symphonie. Bände sprechen die Zeitabstände. Laufbestzeit: 1:35 min. Laufschlechtzeit: 13:13 min.
Damen-Siegerin Elke Rabeder errang im riesigen Starterfeld den 18. Gesamtplatz. Jugend-Fahrerin Hannah-Magdalena Höfinger schnappte sich Rang 2 und Smilla Küster aus Deutschland komplettierte das Damen-Podium. Schnellster Jugend-Fahrer war Downhill-Ass Johannes Schwarz. Bei den Herren war’s spektakulär. Im ersten Run überschlugen sich die Führenden – einmal Andreas Kolp, einmal Günther Gravogl – worduch Timmy Fockenberger und Martin Mosko ex aequo einrauschten. Auch im zweiten Run gab’s einen ex aequo Zieleinlauf, diesmal zwischen Timmy und aAGS Semmering-Sieger Benjamin Kowald. Nach zwei Runs hieß die Reihung: Timmy Fockenberger vor Martin Mosko (CZE) und Andreas Kolp (SUI).
Resultate White Fast Down Semmering 2026
| Rang | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke Rabeder | 02:20 | 02:45 | 05:04 |
| 2 | Hannah-Magdalena Höfinger | 04:33 | 05:19 | 09:52 |
| 3 | Smilla Küster | 05:22 | 05:42 | 11:03 |
| 4 | Yvonne Kührer | 09:13 | 08:52 | 18:05 |
| 5 | Victoria Bialowas | 13:13 | 12:30 | 25:41 |
| Rang | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmy Fockenberger | 01:35 | 01:39 | 0:03:13 |
| 2 | Martin Mosko | 01:35 | 01:49 | 0:03:23 |
| 3 | Andreas Kolp | 01:36 | 01:48 | 0:03:23 |
| 4 | Michael Sauerschnig | 01:42 | 02:06 | 0:03:46 |
| 5 | Günther Gravogl | 01:37 | 02:13 | 0:03:48 |
| 6 | Benjamin Kowald | 02:11 | 01:39 | 0:03:49 |
| 7 | Gergö Palla | 01:55 | 02:07 | 0:04:00 |
| 8 | Dietmar Pangerl | 01:53 | 02:11 | 0:04:02 |
| 9 | Sebastian Großschädl | 02:14 | 02:05 | 0:04:19 |
| 10 | Mario Schneeweiss | 02:10 | 02:12 | 0:04:21 |
| 11 | Marc-Julian Tisch | 02:00 | 02:30 | 0:04:30 |
| 12 | Thomas Goritschnigg | 02:16 | 02:15 | 0:04:31 |
| 13 | Johannes Schwarz | 01:59 | 02:33 | 0:04:31 |
| 14 | Thomas Fohringer | 02:01 | 02:36 | 0:04:35 |
| 15 | Tobias Schweiger | 01:57 | 02:50 | 0:04:45 |
| 16 | Aron Stüger | 02:25 | 02:27 | 0:04:50 |
| 17 | Jan Vykoupil | 02:18 | 02:43 | 0:05:01 |
| 18 | Christian Tieber | 02:40 | 02:40 | 0:05:18 |
| 19 | Samuele Hörting | 02:40 | 02:43 | 0:05:22 |
| 20 | Achim Stadler | 02:38 | 02:52 | 0:05:29 |
| 21 | Bastian Hell | 02:53 | 02:41 | 0:05:32 |
| 22 | Elias Haindl | 02:52 | 02:53 | 0:05:43 |
| 23 | David Schindl | 02:31 | 03:27 | 0:05:57 |
| 24 | Christoph Kollmann | 02:53 | 03:08 | 0:06:00 |
| 25 | Philip Gruber | 02:51 | 03:11 | 0:06:00 |
| 26 | Christoph Berger-Schauer | 02:49 | 03:15 | 0:06:04 |
| 27 | Moriz Meierhofer | 03:01 | 03:06 | 0:06:05 |
| 28 | Elias Efler | 03:01 | 03:16 | 0:06:16 |
| 29 | Julian Wifling | 03:01 | 03:21 | 0:06:21 |
| 30 | Adrian Sattler | 03:15 | 03:11 | 0:06:26 |
| 31 | Elias Kortus | 03:09 | 03:19 | 0:06:26 |
| 32 | Christoph Grill | 03:21 | 03:15 | 0:06:35 |
| 33 | Philipp Granzer | 02:53 | 03:45 | 0:06:37 |
| 34 | Philipp Trella | 03:29 | 03:24 | 0:06:52 |
| 35 | Christoph Stögerer | 03:28 | 03:32 | 0:06:59 |
| 36 | Bertram Gruber | 03:27 | 03:39 | 0:07:06 |
| 37 | Christoph Gurtner | 04:28 | 02:48 | 0:07:15 |
| 38 | Armin Seewald | 03:32 | 03:44 | 0:07:15 |
| 39 | Christoph Gratz | 03:36 | 03:43 | 0:07:17 |
| 40 | Raphael Klein | 03:58 | 03:22 | 0:07:20 |
| 41 | Marvin Christöfl | 03:27 | 03:57 | 0:07:24 |
| 42 | Florian Wachter | 03:56 | 03:34 | 0:07:29 |
| 43 | Michael Hammerer | 04:37 | 02:55 | 0:07:31 |
| 44 | Leon Köppel | 03:54 | 03:44 | 0:07:36 |
| 45 | Elias Renter | 04:03 | 03:39 | 0:07:41 |
| 46 | Matthias Gutmayer | 04:07 | 03:43 | 0:07:48 |
| 47 | Niklas Krammer | 03:29 | 04:27 | 0:07:55 |
| 48 | Benjamin Gutmann | 04:28 | 03:30 | 0:07:57 |
| 49 | Markus Wolf | 04:15 | 04:06 | 0:08:19 |
| 50 | Tristan Panner | 03:55 | 04:33 | 0:08:28 |
| 51 | Samuel Deubner | 03:43 | 04:48 | 0:08:30 |
| 52 | Martin Raab | 04:05 | 04:33 | 0:08:37 |
| 53 | Fabian Trethan-jusits | 04:02 | 04:38 | 0:08:39 |
| 54 | Mario Renner | 04:21 | 04:19 | 0:08:40 |
| 55 | Julius Riedel | 04:52 | 03:49 | 0:08:40 |
| 56 | Thomas Platzkammer | 04:30 | 04:16 | 0:08:44 |
| 57 | Martin Leeb | 03:35 | 05:11 | 0:08:44 |
| 58 | Paul Varga | 04:47 | 04:02 | 0:08:49 |
| 59 | Patrick Reiss | 03:44 | 05:12 | 0:08:54 |
| 60 | Miko Ladislav | 03:47 | 05:20 | 0:09:06 |
| 61 | Elia Hauser | 04:39 | 04:32 | 0:09:10 |
| 62 | Gerald Hikl | 03:56 | 05:23 | 0:09:19 |
| 63 | Alessandro Contado | 04:27 | 04:57 | 0:09:22 |
| 64 | Benjamin Zisser | 04:25 | 05:09 | 0:09:33 |
| 65 | Alexander Kaier | 04:56 | 04:41 | 0:09:36 |
| 66 | Lukas Ziegler | 05:02 | 04:44 | 0:09:45 |
| 67 | Lucas Kitting | 04:58 | 04:54 | 0:09:52 |
| 68 | Louis Engelbrecht | 04:21 | 05:34 | 0:09:55 |
| 69 | Christoph Gabauer | 04:33 | 05:28 | 0:09:59 |
| 70 | Blake Green | 04:29 | 05:33 | 0:10:02 |
| 71 | Michael Taferner | 05:08 | 04:59 | 0:10:06 |
| 72 | Martin Reisner | 04:37 | 05:31 | 0:10:07 |
| 73 | Maximilian Varga | 04:26 | 05:46 | 0:10:11 |
| 74 | Thomas Daxböck | 05:09 | 05:20 | 0:10:28 |
| 75 | Norbert Szabo | 05:01 | 05:38 | 0:10:39 |
| 76 | Urban Niedermayr | 05:24 | 05:15 | 0:10:39 |
| 77 | Klaus Mellitzer | 05:27 | 05:16 | 0:10:42 |
| 78 | Silvio Hödl | 05:12 | 05:31 | 0:10:42 |
| 79 | Stefano De paola | 05:47 | 05:06 | 0:10:53 |
| 80 | Marcel Trenker | 04:44 | 06:13 | 0:10:56 |
| 81 | Matthias Jud | 04:00 | 07:00 | 0:10:58 |
| 82 | Ronald Url | 05:41 | 05:21 | 0:11:01 |
| 83 | Alexander Rodler | 05:18 | 05:48 | 0:11:05 |
| 84 | Jürgen Fellner | 05:24 | 05:44 | 0:11:07 |
| 85 | Sebastian Latsch | 06:09 | 05:06 | 0:11:14 |
| 86 | Elias Deutschmann | 04:54 | 06:32 | 0:11:24 |
| 87 | Martin Haarhofer | 05:43 | 05:45 | 0:11:26 |
| 88 | David Seifried | 05:49 | 05:39 | 0:11:26 |
| 89 | Michael Schraith | 05:19 | 06:17 | 0:11:35 |
| 90 | Liam Eipeldauer | 05:52 | 06:00 | 0:11:52 |
| 91 | Pfeifer-wilfinger | 06:28 | 05:28 | 0:11:54 |
| 92 | Thomas Filzwieser | 06:15 | 05:53 | 0:12:08 |
| 93 | Jannik Retzer | 05:59 | 06:14 | 0:12:13 |
| 94 | Dominik Biely | 06:02 | 06:26 | 0:12:27 |
| 95 | David Koschat | 07:06 | 05:58 | 0:13:02 |
| 96 | Julian Jaschke | 06:56 | 06:48 | 0:13:43 |
| 97 | Johannes Wittmann | 07:22 | 07:14 | 0:14:34 |
| 98 | Florian Pelzer | 07:20 | 07:23 | 0:14:41 |
| 99 | Thomas Weixlbraun | 07:25 | 07:22 | 0:14:46 |
| 100 | Klaus Stacher | 08:55 | 06:00 | 0:14:53 |
| 101 | Tobias Koller | 06:45 | 08:11 | 0:14:55 |
| 102 | Sebastian Stacher | 08:11 | 07:51 | 0:16:01 |
| 103 | Luca Allerbauer | 08:19 | 07:51 | 0:16:10 |
| 104 | Viktor Putz | 07:53 | 08:27 | 0:16:20 |
| 105 | Lio Pisek | 08:27 | 08:24 | 0:16:50 |
| 106 | Stefan Fuhrmann | 08:53 | 08:18 | 0:17:09 |
| 107 | Aleksandar Dimovski | 08:22 | 09:10 | 0:17:32 |
Knapp zwei Wochen bleiben jetzt Zeit zum Verschnaufen, dann geht’s in Oberösterreich mit Le Mans- und Massenstart-Action weiter. Das Kasberg Inferno wartet am 8. März. Die Anmeldung ist bereits geöffnet, die Startplätze limitiert.
Nachbericht
#1 | Crosspark Reiteralm Fräsn
Das Crosspark Reiteralm Fräsn war ein Auftakt, wie wir uns das für’s Kenda schneefräsn 2026 vorgestellt hatten. 60 Fahrer*innen am Start, Wetter top, Strecke pipifein beieinander. Die Reiteralm Crew hatte zur Freude aller den Kurs sogar verlängert. Das Starthaus wurde ein paar hundert Meter nach oben verlegt, wodurch man in eine hängende, erste Kurve startete und mit viel Schwung in den ursprünglichen Publikumskurs vom Crosspark kam. Linien konnte man sich ein paar Aussuchen, nur die tiefen Spurrillen sollte man meiden.
Bei fallweisem Sonnenschein glänzte der passionierte Schneefräser David Wundsam mit der Laufbestzeit des Tages von 1:06,17 min, während sich der Vorjahressieger aus der Schweiz, Andreas Kolp bereits in der zweiten Kurve hinlegte und mit 10 Sekuden Rückstand quasi aus dem Rennen um den Tagessieg war – denn es zählte die beste Gesamtzeit aus beiden Läufen. Voll retour im Schnee-Geschehen, meldete sich der ehemalige schneefräsn-Gesamtsieger, Mario Schneeweis mit Rang 2 im ersten Durchgang zurück. Toma Di Litta, der aus dem Wallis (!) mit seinem Kollegen Said Zarrabi angereist war, komplettierte die Top 3. Timmy Fockenberger schlug knapp außerhalb der ersten Drei ein – im wahrsten Sinne des Wortes – denn er baute sich direkt nach der Ziellinie ein, stand aber unbeschadet auf, wie alle an diesem Tag.
Elke Rabeder hielt als einzige Dame die Fahnen hoch, sah das ganze aber als Training für die kommende Snow Bike WM und hielt deshalb das Tempo hoch. Mit einer drei Sekunden schnelleren Fahrt im zweiten Durchgang zeigte sie gleich mal, dass der Kurs um nichts langsamer wurde, obwohl leichter Schneefall die Bodensicht eliminierte.
Lauf 2 brachte bei den Herren aufgrund geringer Zeitabstände und Schnitzern viel Spannung. Der Halbzeitführende, David Wundsam, ging auf der letzten Gerade vom dem Zielsprung zu Boden und kämpfte sich mit 1:13,74 min ins Ziel. Mario Schneeweiss zog kurz darauf mit einem soliden Lauf an ihm vorbei. Michael Sauerschnig, auch ein beganedeter Schneefräser, attackierte mit Laufbestzeit (1:07,27 min), verpasste aber Marios Gesamtzeit um läppische 0,73 Sekunden. Doch dann kam der Mann aus dem Wallis. Wie ein Uhrwerk fuhr Toma Di Litta erneut eine 1:07er Zeit und setzte sich um gut 1,5 Sekunden von den Verfolgern ab. Alles blickte gespannt auf Timmy Fockenberger. Der brachte wie gewohnt massive Watt auf die Pedale, jedoch „nur“ eine 1:09,02 ins Ziel.
Endstand somit: Di Litta vor Fockenberger und Schneeweiss. Bei den U18-Fahrern war Felix Reingruber eine Klasse für sich. Das Podium komplettierten Sebastian Fischbacher und Thomas Goritschnigg.
Resultate Crosspark Reiteralm Fräsn 2026
| Rang | Vorname | Nachname | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke | Rabeder | 01:17,08 | 01:14,44 | 02:31,52 |
| Rang | Vorname | Nachname | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma | Di Litta | 01:07,07 | 01:07,71 | 02:14,78 |
| 2 | Timmy | Fockenberger | 01:07,17 | 01:09,02 | 02:16,19 |
| 3 | Mario | Schneeweiss | 01:06,77 | 01:09,54 | 02:16,31 |
| 4 | Benjamin | Pöchlauer | 01:07,93 | 01:09,08 | 02:17,01 |
| 5 | Michael | Sauerschnig | 01:09,77 | 01:07,27 | 02:17,04 |
| 6 | Julian | Auer | 01:09,16 | 01:09,36 | 02:18,52 |
| 7 | Günther | Gravogl | 01:10,91 | 01:08,55 | 02:19,46 |
| 8 | David | Wundsam | 01:06,17 | 01:13,74 | 02:19,91 |
| 9 | Christoph | Berger-Schauer | 01:09,67 | 01:11,18 | 02:20,85 |
| 10 | Martin | Mosko | 01:11,51 | 01:10,91 | 02:22,42 |
| 11 | Maximilian | Trafella | 01:12,29 | 01:11,21 | 02:23,50 |
| 12 | Said | Zarrabi | 01:11,62 | 01:12,59 | 02:24,21 |
| 13 | Andreas | Kolp | 01:16,19 | 01:08,19 | 02:24,38 |
| 14 | Felix | Reingruber | 01:12,05 | 01:12,59 | 02:24,64 |
| 15 | Thomas | Fohringer | 01:08,97 | 01:16,01 | 02:24,98 |
| 16 | Aron | Stüger | 01:13,56 | 01:11,52 | 02:25,08 |
| 17 | Clemens | Pöschl | 01:11,71 | 01:13,41 | 02:25,12 |
| 18 | Sebastian | Großschädl | 01:14,98 | 01:13,29 | 02:28,27 |
| 19 | Bastian | Hell | 01:14,29 | 01:14,14 | 02:28,43 |
| 20 | Tobias | Wimmer | 01:14,65 | 01:14,11 | 02:28,76 |
| 21 | Simon | Weninger | 01:15,18 | 01:13,85 | 02:29,03 |
| 22 | Sebastian | Fischbacher | 01:14,11 | 01:17,11 | 02:31,22 |
| 23 | Christoph | Grill | 01:14,71 | 01:16,61 | 02:31,32 |
| 24 | Thomas | Goritschnigg | 01:16,35 | 01:16,50 | 02:32,85 |
| 25 | Maximilian | Auer | 01:17,76 | 01:15,21 | 02:32,97 |
| 26 | Christoph | Lämmerer | 01:16,69 | 01:16,30 | 02:33,02 |
| 27 | Luca | Höller | 01:12,32 | 01:20,97 | 02:33,29 |
| 28 | Laurin | Breitenbaumer | 01:20,39 | 01:14,29 | 02:34,68 |
| 29 | Tim | Ortinau | 01:15,53 | 01:19,26 | 02:34,79 |
| 30 | Christoph | Fehleisen | 01:16,20 | 01:18,89 | 02:35,09 |
| 31 | Tristan | Weber | 01:14,42 | 01:22,36 | 02:36,78 |
| 32 | Philipp | Grabner | 01:20,16 | 01:20,76 | 02:40,92 |
| 33 | Achim | Stadler | 01:23,59 | 01:17,64 | 02:41,23 |
| 34 | Juan Carlos | Calisto | 01:15,62 | 01:25,79 | 02:41,41 |
| 35 | Markus | Wolf | 01:21,53 | 01:19,93 | 02:41,46 |
| 36 | Marcus | Leinweber | 01:21,55 | 01:21,09 | 02:42,64 |
| 37 | Marko | Samitz | 01:20,86 | 01:22,24 | 02:43,10 |
| 38 | Luca | Stranger | 01:22,24 | 01:21,21 | 02:43,45 |
| 39 | Clemens | Keinprecht | 01:25,26 | 01:22,77 | 02:48,03 |
| 40 | David | Wohlmannstetter | 01:24,11 | 01:25,31 | 02:49,42 |
| 41 | Matthias | Mairinger | 01:28,58 | 01:22,08 | 02:50,66 |
| 42 | Alexander | Kaier | 01:22,77 | 01:31,88 | 02:54,65 |
| 43 | Jürgen | Koller | 01:27,87 | 01:27,59 | 02:55,46 |
| 44 | Benjamin | Brunner | 01:30,66 | 01:24,89 | 02:55,55 |
| 45 | Stefano | De Paola | 01:29,13 | 01:28,82 | 02:57,95 |
| 46 | Fabio | Kremser | 01:34,04 | 01:27,29 | 03:01,33 |
| 47 | Raffael | Ott | 01:31,02 | 01:31,43 | 03:02,45 |
| 48 | Dirk | Simon | 01:21,62 | 01:41,77 | 03:03,39 |
| 49 | Nico | Hoffmann | 01:24,13 | 01:42,75 | 03:06,88 |
| 50 | Wolfgang | Ernhardt | 01:36,83 | 01:38,86 | 03:15,69 |
| 51 | Martin | Wieshofer | 01:41,08 | 01:35,09 | 03:16,17 |
| 52 | David | Wieshofer | 01:42,69 | 01:43,84 | 03:26,53 |
| 53 | Florian | Chalupar | 01:43,57 | 01:44,05 | 03:27,62 |
| 54 | Vladimir | Parfinenko | 01:45,80 | 01:46,32 | 03:32,12 |
| 55 | Martin | Klepp | 01:30,97 | 02:09,86 | 03:40,83 |
| 56 | Dario | Wieser | 02:19,29 | 01:59,17 | 04:18,46 |
Das Kenda schneefräsn geht in weniger als einem Monat am Semmering weiter. Das White Fast Down findet am 22. Februar wie gewohnt bei Flutlicht statt. Zwei Läufe mit Massenstart stehen am Programm. Wird eine Hetz! Die Anmeldung ist bereits geöffnet.
Vorbericht
Kenda schneefräsn 2026 Rennen
| Termin | Rennen | Ort | Modus |
|---|---|---|---|
| 25.1.2026 | Crosspark Reiteralm Fräsn | Reiteralm | Einzelstart |
| 22.2.2026 | White Fast Down | Semmering | Massenstart |
| 8.3.2026 | Kasberg Inferno | Grünau im Almtal | Massenstart |
| 28.3.2026 | KreischBike.SnowEagle | Kreischberg | Massenstart |
| 4.4.2026 | Winter Slalom Arlberg | Lech am Arlberg | Einzelstart |
#1 | Crosspark Reiteralm Fräsn
Es ist schon sowas wie Tradition, dass die Schneerennsaison auf der Reiteralm startet. So auch das Kenda schneefräsn 2026. Und zwar am 25.1. 2026. Statt der pipifeinen Enduro- und Flowtrails vom Sommer wird das Crosspark Reiteralm Fräsn am Publikumskurs des Crossparks ausgetragen. Da gibt’s ein paar lässige Wellen und Kurven auf einer Ratrac-breiten Strecke. Da das Starthaus nach oben versetzt wurde, ist der Kurs heuer noch länger. Um in den Snow Bike Groove zu kommen starten wir beim ersten Rennen mit Einzelstart und zwei Durchgängen. Die schnellste Gesamtzeit gewinnt. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet -> siehe Ausschreibung.
#2 | White Fast Down
Massenstart Action deluxe erwartet uns beim zweiten Kenda schneefräsn Stopp am Semmering am 22. Februar 2026. Dann gibt’s nämlich zwei Läufe mit Le Mans-Start vom Liechtensteinhaus bis zur Talstation. Und zwar bei Flutlicht. Erneut gilt: die flotteste Gesamtzeit gewinnt.
!! ABGESAGT !! #3 | Kasberg Inferno
Im Kenda schneefräsn Aufgebot ist es unbestritten das spektakulärste Rennen. Was da an Action und Szenen geliefert wird, da kann die Snow Bike WM bei weitem nicht mithalten. Über 100 Teilnehmer*innen stürzen sich die Madlries-Abfahrt am Kasberg in Grünau im Almtal hinunter. Der Kurs ist schnell gesteckt, da werden auch schon mal die 80 km/h geknackt. Sieger*in ist, wer als erster an der Talstation ankommt. Das Kasberg Inferno findet heuer am 8. März statt. Anmeldung und Ausschreibung folgen in Bälde.
#4 | KreischBike.SnowEagle
1.130 Höhenmeter Abfahrt. Das erwartet die Teilnehmer*innen beim vierten Kenda schneefräsn Stopp. Der KreischBike.SnowEagle ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Gestartet wird ganz oben, beim SnowEagle mit Le Mans-Start. Ziel ist unten an der Talstation. Wer als erste*r ankommt, hat gewonnen. Je nach Bedingungen kann die Fahrzeit stark variieren. Siegerzeiten von 17 bis 25 Minuten hatten wir bisher. Eine Ausdauerg’schicht ist es so oder so. Aber auch ein Patzen Gaudi. Wir hoffen auf schnellen Schnee am 28. März.
#5 | Winter Slalom Arlberg
2026 kommt das Kenda schneefräsn in eines der größten Skigebiete der Welt: auf den Arlberg. Dem Bikeclub Arlberg sei Dank werden wir einen Slalom im Einzelstart am Hinterwieslift in Lech austragen. Der Hang dort ist etwas steiler als jener bei der Schneerennen-Premiere letztes Jahr (siehe Insta Post oben), wird deshalb flotter und mehr Action bieten, kann aber durchaus anspruchsvoll sein, wenn’s hart wird. Den 4. April dick und fett im Kalender notieren. Arlberg, wir kommen!
Artikel teilen




