Die einzige Downhill-Serie auf Schnee weltweit – das schneefräsn – geht in die Saison 2025.
Werbung
Die weltweit einzige Downhill-Serie auf Schnee geht in die Saison 2025. Vier Rennen, davon drei im Massenstart-Modus, machen das Suspension Factory schneefräsn spannend wie ein MotoGP-Duell auf der letzten Runde.
Nachbericht
#3 | Kasberg Inferno
Bei so einem Winter hätten wir uns nicht gedacht, dass es zum Kasberg Inferno noch Schnee geben wird. Doch die Kasberg-Crew hat volle Arbeit geleistet und trotz der Temperaturen von +15 Grad eine pipifeine Rennstrecke in Weiß hingezaubert. Lediglich ein kurzer Abschnitt zum Schluss war auf Gras/Schotter, was bei einem Skirennen ein Problem wäre, bei einem Mountainbike-Rennen glücklicherweise aber nicht.
Das Kasberg Inferno hat sich innerhalb der Schnee-Rennszene einen Namen als knackiger Klassiker gemacht. Schnell ist es immer, heuer kamen aber noch ein paar Schlüsselstellen hinzu. Um etwas Tempo rauszunehmen gab’s das ein oder andere knifflige Tor, bei dem man seine Anfahrt mit Bedacht wählen mussten. Ab und an lauerten eisige Stellen unter der ansonsten erstaunlich griffigen Piste. Die Oberkörper-Fitness wurde beim Eintauchen von der Highspeed-Passage in den tiefen Sulz getestet. Das alles gepaart mit Massenstart-Action im Le Mans-Modus sorgte für einen Nervenkitzel, dem sich über 100 Teilnehmer*innen stellten.
Nach zwei Trainingsläufen wurde es ernst. Startaufstellung entlang des Zaunes knapp unterhalb der Bergstation. 1 Minute. 30 Sekunden. 10 Sekunden. Schuss. Zuerst sind die Damen und die Jugend dran. Da geht’s gleich richtig zur Sache. Paul Schmidinger ist mit knapp unter 5 Minuten Laufzeit der flotteste Junior, vor Aron Stüger und Johann Keck. Elke Rabeder fährt bei den Damen einen souveränen Start-Ziel-Sieg ein, vor Alina Sparr, die auf den Geschmack der schneefräsn-Rennen gekommen ist, und Lucie Pietig. Bei den U18-Fahrerinnen gewinnt Laura Buchegger vom Veranstalterverein LRC P.Max Almtal vor Iva Hlavenkova und Johanna Buchegger.
Bei den Herren lockt das Kasberg Inferno einige Hochkaräter, dementsprechend besetzt ist auch das Podium. Für Nils Potyka hat es sich ausgezahlt, dass er sein Hendlkostüm diesmal zu Hause gelassen hat. Er gewinnt vor Carlos David Ferreira Martins aus Portugal und Andreas Kolp aus der Schweiz, der zwischenzeitlich führte.
schneefräsn-Spitzenreiter nach dem Semmering, Timmy Fockenberger, kämpfte bei seiner Kasberg-Premiere vor allem mit den Mitstreitern und rettete Platz 12 ins Ziel. Das eröffnet die Bühne für ein spannendes schneefräsn-Finale am 29. März am Kreischberg. Die Anmeldung für den KreischBike.SnowEagle ist bereits geöffnet.
Nachbericht
#2 | White Fast Down Semmering
Arger Ansturm beim White Fast Down am Semmering: 108 Fahrer*innen haben’s beim zweiten Suspension Factory schneefräsn in die Wertung geschafft. Und das trozt suboptimaler Wetterbedingungen. Ja, der Winter ist nicht nur für die Skifahrer*innen eine Herausforderung, sondern auch für die Radlfahrer. Ende Februar mit massig Sulz zu kämpfen, mit dem hat wohl niemand gerechnet. Nieselregen und warme Temperaturen sei Dank.
Das große Starterfeld stürzte sich dennoch voll Elan und Enthusiasmus ins Geschehen. Nach dem Massenstart beim Liechtensteinhaus wurde daraus für die meisten ein Gewühle, für ein paar wenige eine sehr, sehr flotte Fahrt fast in Falllinie. Die Streckenführung hatte die Semmering Crew kurzerhand noch an die langsamen Bedingungen angepasst, damit’s weniger Laufen und mehr Fahren wird.
Der Zeit nach zu urteilen, dürfte Timmy Fockenberger die Bremsen nie angegriffen haben. Er flog über die Piste und gewann beide Durchgänge (die zusammengezählt wurden) souverän. Das Training bei der Snow Bike WM hatte sich also ausgezahlt. Am Ende hatte er knapp 17 Sekunden Vorsprung auf Gergo Palla und knapp 19 auf den schneefräsn 2024 Gesamtsieger Michael Sauerschnig.
Noch überlegener ging Elke Rabeder in der Damenwertung ans Werk. Sie gewann souverän – mit dem 21. Gesamtrang. Die Dame mit der weiten Anreise aus dem Außerfern, Emma Beresford, wurde Zweite und Österreichs Pumptrack-WM-Vertreterin Lena Bauer Dritte.
Resultate White Fast Down Semmering
-> Resultate Damen
Rang | Name | Gesamtzeit | 1. DG | 2. DG |
---|---|---|---|---|
1. | Elke Rabeder | 0:05:37 | 02:32 | 03:06 |
2. | Emma Beresford | 0:11:51 | 05:19 | 06:32 |
3. | Lena Bauer | 0:12:04 | 06:15 | 05:49 |
4. | Clara Petschel | 0:16:11 | 07:48 | 08:23 |
5. | Yvonne Kührer | 0:16:25 | 08:30 | 07:55 |
6. | Zsófia Panna Kovács | 0:17:52 | 09:31 | 08:21 |
-> Resultate Herren
Rang | Name | Gesamtzeit | 1. DG | 2. DG |
---|---|---|---|---|
1. | Timmy Fockenberger | 0:03:26 | 01:34 | 01:53 |
2. | Gergo Palla | 0:03:45 | 01:44 | 02:01 |
3. | Michael Sauerschnig | 0:03:56 | 01:49 | 02:08 |
4. | Elias Kortus | 0:03:57 | 01:52 | 02:05 |
5. | Leopold Wiedermann | 0:03:58 | 01:46 | 02:12 |
6. | Günther Gravogl | 0:04:02 | 01:43 | 02:19 |
7. | Mario Schneeweiss | 0:04:10 | 01:50 | 02:21 |
8. | Marc-Julian Tisch | 0:04:29 | 02:05 | 02:25 |
9. | Thomas Goritschnigg | 0:04:31 | 02:04 | 02:28 |
10. | Bastian Hell | 0:04:33 | 02:07 | 02:26 |
11. | Aron Stüger | 0:04:33 | 02:17 | 02:16 |
12. | Maximilian Schwarz | 0:04:40 | 02:27 | 02:13 |
13. | Cedric Gansterer | 0:04:42 | 02:09 | 02:33 |
14. | Elias Haindl | 0:04:42 | 02:17 | 02:26 |
15. | Lucas Jendretzki | 0:04:53 | 02:07 | 02:46 |
16. | Jörg Neuhart | 0:04:53 | 02:22 | 02:31 |
17. | Christoph Gratz | 0:05:06 | 02:25 | 02:42 |
18. | Philipp Perz | 0:05:12 | 02:21 | 02:52 |
19. | Nick Rueff | 0:05:25 | 02:30 | 02:55 |
20. | Christoph Fehleisen | 0:05:26 | 02:28 | 02:58 |
21. | David Schindl | 0:05:44 | 02:42 | 03:02 |
22. | Elias Efler | 0:05:44 | 02:27 | 03:18 |
23. | Lorenz Rothmüller | 0:05:44 | 02:37 | 03:07 |
24. | Lukas Krammer | 0:05:53 | 02:21 | 03:33 |
25. | Tobias Schweiger | 0:05:54 | 03:24 | 02:30 |
26. | Pascal Haider | 0:06:03 | 02:44 | 03:19 |
27. | Julian Höfler | 0:06:12 | 02:21 | 03:52 |
28. | Louis Potvin | 0:06:15 | 03:09 | 03:06 |
29. | Nicolas Karpeles | 0:06:17 | 03:04 | 03:13 |
30. | Matej Srnka | 0:06:22 | 03:13 | 03:10 |
31. | Fabian Kern | 0:06:24 | 03:03 | 03:22 |
32. | Florian Weissenbeck | 0:06:34 | 02:53 | 03:41 |
33. | Miguel Abrentes | 0:06:35 | 02:53 | 03:42 |
34. | Benjamin Berger | 0:06:35 | 02:45 | 03:50 |
35. | Martin Reisner | 0:06:49 | 03:24 | 03:26 |
36. | Philipp Trella | 0:06:52 | 03:24 | 03:29 |
37. | Jonathan Badiane | 0:07:01 | 03:03 | 03:59 |
38. | Maximilian Rössler | 0:07:12 | 03:18 | 03:55 |
39. | Daniel Kitting | 0:07:13 | 03:08 | 04:06 |
40. | Gerald Hikl | 0:07:15 | 03:30 | 03:46 |
41. | Fynn Kriser | 0:07:21 | 03:35 | 03:47 |
42. | Michael Hammerer | 0:07:26 | 03:20 | 04:06 |
43. | Felix Jandl | 0:07:28 | 03:51 | 03:38 |
44. | Leon Benes | 0:07:46 | 04:32 | 03:15 |
45. | Florian Gsodam | 0:07:56 | 03:37 | 04:19 |
46. | Luca Höfler | 0:07:57 | 04:04 | 03:53 |
47. | Bernd Kollmann | 0:08:00 | 03:59 | 04:01 |
48. | Krisztián Kovács | 0:08:06 | 04:00 | 04:07 |
49. | Leon Köpoel | 0:08:07 | 04:00 | 04:08 |
50. | Daniel Kern | 0:08:10 | 04:01 | 04:09 |
51. | Phillip Hasenöhrl | 0:08:12 | 04:13 | 04:00 |
52. | Patrick Reiß | 0:08:32 | 04:07 | 04:26 |
53. | Dominik Pieber | 0:08:34 | 03:57 | 04:38 |
54. | Elia Hauser | 0:08:37 | 04:08 | 04:30 |
55. | Friedrich Decker | 0:08:38 | 04:09 | 04:29 |
56. | Thomas Wohlfahrter | 0:08:40 | 04:24 | 04:17 |
57. | Faller Balázs | 0:08:43 | 03:45 | 04:58 |
58. | Max Ellmeier | 0:08:49 | 04:33 | 04:17 |
59. | Gergö Borsos | 0:08:56 | 04:18 | 04:38 |
60. | Sebastian Kallinger | 0:08:56 | 04:22 | 04:35 |
61. | Kimi Göstl | 0:09:04 | 04:11 | 04:53 |
62. | Christoph Reinwald | 0:09:08 | 03:50 | 05:19 |
63. | Thomas Filzwieser | 0:09:15 | 04:22 | 04:54 |
64. | Christoph Grill | 0:09:18 | 04:38 | 04:41 |
65. | Raphael Klein | 0:09:19 | 04:41 | 04:38 |
66. | Roman Reznicek | 0:09:19 | 04:32 | 04:48 |
67. | Theodor Red | 0:09:36 | 04:52 | 04:44 |
68. | Tomas Hrnzck | 0:09:45 | 04:25 | 05:21 |
69. | Alexander Kaier | 0:09:55 | 04:59 | 04:56 |
70. | Simon Fazius | 0:10:01 | 04:37 | 05:24 |
71. | Antonio Predrevac | 0:10:06 | 05:19 | 04:47 |
72. | Samuel Deubner | 0:10:06 | 04:53 | 05:14 |
73. | Paul Höber | 0:10:14 | 04:14 | 06:01 |
74. | Tobias Marchhart | 0:10:15 | 05:00 | 05:15 |
75. | Nikolay Hruzrk | 0:10:27 | 04:59 | 05:28 |
76. | Balázs Gyimesi | 0:10:27 | 04:45 | 05:42 |
77. | Florian Kallinger | 0:10:36 | 05:19 | 05:17 |
78. | Wolfgang Ernhardt | 0:10:39 | 05:09 | 05:31 |
79. | Lukas Maurer | 0:10:42 | 05:27 | 05:15 |
80. | Gergely Borbély | 0:11:00 | 04:40 | 06:21 |
81. | Muhamed momo Rusiti | 0:11:09 | 05:13 | 05:56 |
82. | Alexander Stemer | 0:11:35 | 05:56 | 05:39 |
83. | Dominik Richle | 0:11:49 | 05:37 | 06:12 |
84. | Norbert Müllner | 0:12:00 | 05:44 | 06:17 |
85. | Sven Merstallinger | 0:12:24 | 06:34 | 05:50 |
86. | Thomas Weixlbraun | 0:12:39 | 05:34 | 07:06 |
87. | Dmitrii Barakin | 0:12:59 | 06:21 | 06:38 |
88. | Toth Alex | 0:12:59 | 06:16 | 06:43 |
89. | Thomas Milchrahm | 0:13:06 | 07:03 | 06:03 |
90. | Krisztián Nagy | 0:13:26 | 06:13 | 07:13 |
91. | Thomas Kamnik | 0:13:38 | 06:57 | 06:42 |
92. | Aleksandar Dimovski | 0:13:59 | 06:08 | 07:51 |
93. | Louis Engelbrecht | 0:14:23 | 07:24 | 06:59 |
94. | Julius Horvath | 0:14:33 | 06:43 | 07:51 |
95. | Jozef Stefanka | 0:14:39 | 06:23 | 08:16 |
96. | Michael Kaiser | 0:14:41 | 06:51 | 07:51 |
97. | Julian Kachelmayer | 0:15:25 | 07:29 | 07:57 |
98. | Alexander Rodler | 0:15:56 | 08:03 | 07:53 |
99. | Imre Takó | 0:18:08 | 09:00 | 09:09 |
100. | Edward Oosthoek | 0:18:22 | 09:06 | 09:16 |
101. | Tamis Czinder | 0:21:50 | 11:19 | 10:31 |
102. | Maximilian Horwath | 03:22 |
Mit zwei Rennen von vier im Köcher gibt’s den ersten Gesamtwertungsstand -> siehe ganz oben auf dieser Seite.
Wir nehmen mit: Wurscht wie Wetter und Bedingungen sind, die Schneerennen am Semmering sind immer ein Spektakel.
Weiter geht’s bereits am 9. März mit dem legendären Kasberg Inferno. Massenstart-Action mit Le Mans-Start (also gleich wie am Semmering) und eine 3,1 km lange, meist sehr flotte Skipiste. Wer als erster unten ist, hat gewonnen. Die Anmeldung dafür ist offen.
Nachbericht
#1 | Crosspark Reiteralm Fräsn
Was war das für ein feiner Auftakt in die Suspension Factory schneefräsn Saison 2025?! Blauer Himmel, perfektes Wetter, super Bedingungen und ein massives Starterfeld. Unter das Crosspark Reiteralm Fräsn kann man ein sehr positives Hakerl setzen.
Wir starten g’schwind von vorne. Ob der warmen Temperaturen (Plusgrade in den meisten Lagen) war eine Sulzstrecke die plausibelste Befürchtung, was aber rund 70 Starter*innen nicht abhielt, zum zeitigen Trainingsstart von 8.15 Uhr auf der Matte beim Preunegg Jet zu stehen. Von allen Richtungen, aus dem Burgenland und Sölden, kamen sie in die Steiermark angereist. Die Trophäe für die längste Anreise bekam aber einmal mehr Andreas Kolp, der Vorjahressieger, mit rund sechs Stunden aus der Schweiz.
Die erste Trainingslauf ließ wenig Platz für andere Gefühle als Euphorie. Die Sonne arbeitete sich langsam Richtung Crosspark Reiteralm, die Strecke knusprig und voller Grip. Einfach Traum. Nebenbei machten sich die Skifahrer*innen für den Europacup auf der „richtigen“ Crosspark-Strecke bereit. Herrlich.
Mit 70 Starter*innen, Sonneneinstrahlung direkt auf die Rennstrecke und zwei Durchgängen, musste man kein Wahrsager sein, um zu prognostizieren, dass sich die Verhältnisse im Laufe des Vormittags aufweichen würden. Die Strecke tat aber ihr bestes, um zu bestehen. Durchwühlt? Ja. Sulzig? Nein. Eine richtig starke Leistung ob der herrschenden Temperaturen. Die Bedingungen blieben bis zum letzten Fahrer fair.
Elke Rabeder spielte am Publikumskurs des Crossparks ihre ganze Routine aus und legte zweimal Laufbestzeit hin. Alina Sparr – das erste Mal beim schneefräsn dabei – folgte auf Rang zwei, Emma Mary Beresford mit der langen Anreise aus Sölden auf der Drei.
Bei den Herren waren’s die Kärntner Timmy Fockenberger und Julian Auer, die Bestzeiten vorlegten. Sowohl in Lauf 1 als auch zwei. Schneefräsn-Superfan David Wundsam und LINES Excel-Fuchs Philipp Perz konterten mit flotten Zeiten. Den schnellsten ersten Durchgang absolvierte allerdings der Mann mit der längsten Anreise: Andreas Kolp. Das Kärntner Duo unterstrich in Durchgang zwei die Siegambitionen mit fast identen Zeiten wie im ersten, Perz patzte, Wundsam fuhr ebenfalls einen Tick langsamer. Damit blickte alles gespannt auf Andreas Kolp. Und der war an diesem Tag – wie schon im Vorjahr – über jeden Zweifel erhaben. Er unterbot seine Bestzeit von Durchgang 1 nochmal um fast eine halbe Sekunde und gewann souverän, während’s dahinter am Podium (und darüber hinaus) ganz, ganz knapp herging.
Resultate Crosspark Reiteralm Fräsn
-> Resultate Damen
Rang | Vorname | Nachname | 1. DG | 2. DG | Gesamzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elke | Rabeder | 01:02,36 | 01:06,81 | 02:09,17 |
2 | Alina | Sparr | 01:10,51 | 01:18,85 | 02:29,36 |
3 | Emma Mary Beresford | Beresford | 01:14,67 | 01:17,40 | 02:32,07 |
4 | Nina | Perz | 01:17,58 | 01:21,51 | 02:39,09 |
5 | Sarah | Perndorfer | 01:12,32 | 01:29,25 | 02:41,57 |
dns | Verena | Niederkofler | 01:53,69 | – | – |
-> Resultate Herren
Rang | Vorname | Nachname | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas | Kolp | 00:55,18 | 00:54,72 | 01:49,90 |
2 | Timmy | Fockenberger | 00:56,58 | 00:56,79 | 01:53,37 |
3 | David | Wundsam | 00:55,53 | 00:58,48 | 01:54,01 |
4 | Julian | Auer | 00:57,28 | 00:57,14 | 01:54,42 |
5 | Philipp | Perz | 00:56,01 | 00:58,57 | 01:54,58 |
6 | Paul | Pargfrieder | 00:57,30 | 00:57,55 | 01:54,85 |
7 | Luca | Sättele | 00:59,50 | 00:56,92 | 01:56,42 |
8 | Pedro Alberto | Castro Fernandes | 00:59,12 | 00:57,87 | 01:56,99 |
9 | Patrick | Buttner | 00:58,96 | 00:58,20 | 01:57,16 |
10 | Christoph | Pfaffenbichler | 00:58,43 | 00:58,88 | 01:57,31 |
11 | Le-Vin Yo | Ladinig | 00:56,97 | 01:00,84 | 01:57,81 |
12 | Jörg | Neuhart | 00:58,40 | 01:00,71 | 01:59,11 |
13 | Michael | Sauerschnig | 00:59,53 | 00:59,86 | 01:59,39 |
14 | Christoph | Berger-Schauer | 00:57,30 | 01:03,03 | 02:00,33 |
15 | Benjamin | Pichler | 01:00,83 | 01:00,58 | 02:01,41 |
16 | Paul | Strasser | 01:00,00 | 01:03,72 | 02:03,72 |
17 | Matthias | Pointner | 01:00,28 | 01:03,61 | 02:03,89 |
18 | Lukas | Beletz | 01:02,45 | 01:02,23 | 02:04,68 |
19 | Konstantin | Bodingbauer | 01:05,52 | 01:00,17 | 02:05,69 |
20 | Peter | Fernbach | 01:02,64 | 01:04,53 | 02:07,17 |
21 | Elias | Kortus | 01:01,13 | 01:06,48 | 02:07,61 |
22 | Luca | Höller | 01:08,01 | 00:59,94 | 02:07,95 |
23 | Elias | Efler | 01:03,56 | 01:05,37 | 02:08,93 |
24 | Markus | Neureiter | 01:04,33 | 01:04,78 | 02:09,11 |
25 | Dominik | Wernsperger | 01:04,53 | 01:05,19 | 02:09,72 |
26 | Lukas | Krammer | 01:01,05 | 01:08,89 | 02:09,94 |
27 | Samuel | Hörting | 01:10,38 | 00:59,57 | 02:09,95 |
28 | Christoph | Grill | 01:03,93 | 01:06,23 | 02:10,16 |
29 | Carlos David | Ferreira Martins | 01:12,07 | 00:58,84 | 02:10,91 |
30 | Clemens | Girardi | 01:05,00 | 01:06,01 | 02:11,01 |
31 | David | Kleibner | 01:03,60 | 01:07,45 | 02:11,05 |
32 | Daniel | Reisenbichler | 01:07,63 | 01:03,63 | 02:11,26 |
33 | Aron | Stüger | 01:09,69 | 01:01,94 | 02:11,63 |
34 | Martin | Leeb | 01:00,29 | 01:11,71 | 02:12,00 |
35 | Michael | Leitner | 00:56,53 | 01:16,40 | 02:12,93 |
36 | Alexander | Knauseder | 01:07,64 | 01:05,94 | 02:13,58 |
37 | Christoph | Steger | 01:08,22 | 01:05,71 | 02:13,93 |
38 | Raphael | Öller | 01:07,42 | 01:07,44 | 02:14,86 |
39 | Thomas | Wohlfahrter | 01:07,11 | 01:08,84 | 02:15,95 |
40 | Clemens | Grilnauer | 01:09,04 | 01:08,14 | 02:17,18 |
41 | Romeo | Frühwirth | 01:09,66 | 01:07,61 | 02:17,27 |
42 | Sebastian | Fischbacher | 01:05,80 | 01:13,43 | 02:19,23 |
43 | Esteban | Larrea | 01:05,62 | 01:14,00 | 02:19,62 |
44 | Elija | Hackl | 01:07,31 | 01:14,54 | 02:21,85 |
45 | Christofer | Rath | 01:10,30 | 01:11,64 | 02:21,94 |
46 | Christoph | Tesar | 01:13,49 | 01:08,88 | 02:22,37 |
47 | Andreas | Leitner | 01:02,42 | 01:20,87 | 02:23,29 |
48 | Anatol | Hofer | 01:16,15 | 01:07,47 | 02:23,62 |
49 | Gregor | Sickinger | 01:09,69 | 01:15,16 | 02:24,85 |
50 | Matthias | Mairinger | 01:12,32 | 01:12,61 | 02:24,93 |
51 | Nicolas | Arias | 01:07,23 | 01:17,85 | 02:25,08 |
52 | Adrijan | Karabalc | 01:08,00 | 01:17,43 | 02:25,43 |
53 | David | Lekanic | 01:15,33 | 01:11,43 | 02:26,76 |
54 | Dominik | Schennnach | 01:13,69 | 01:13,41 | 02:27,10 |
55 | Michael | Schiener | 01:11,57 | 01:18,66 | 02:30,23 |
56 | Paul | Golser | 01:16,22 | 01:16,22 | 02:32,44 |
57 | Ernst | Kaswurm | 01:06,03 | 01:35,25 | 02:41,28 |
58 | Sarah | Perndorfer | 01:12,32 | 01:29,25 | 02:41,57 |
59 | Riccardo | Berger | 01:24,55 | 01:18,04 | 02:42,59 |
60 | Juan-Carlos | Carlisto | 01:17,26 | 01:27,13 | 02:44,39 |
61 | Firmin | Kuball | 01:27,92 | 01:17,03 | 02:44,95 |
62 | Joesue | Sasotto | 01:25,37 | 01:59,13 | 03:24,50 |
Für Elke Rabeder, Andreas Kolp, Timmy Fockenberger und Julian Auer war’s ein gelungener Testlauf – sie treten Anfang Februar bei der Snow Bike WM in Chatel an. Spätestens dann sehen wir, wie man das schneefräsn-Niveau einordnen kann. Wir drücken die Daumen!
Das Reiteralm Crosspark Fräsn war erst der Auftakt. Drei schneefräsn-Stopps folgen noch. Der nächste am 23. Feburar in der Nacht am Semmering: White Fast Down! Die Anmeldung ist bereits offen.
schneefräsn 2025 Rennen
Termin | Rennen | Ort | Modus |
---|---|---|---|
25.1.2025 | Crosspark Reiteralm Fräsn | Reiteralm | Einzelstart |
23.2.2025 | White Fast Down | Semmering | Massenstart |
9.3.2025 | Kasberg Inferno | Grünau im Almtal | Massenstart |
29.3.2025 | KreischBike.SnowEagle | Kreischberg | Massenstart |
Vorbericht
#1 | Crosspark Reiteralm Fräsn
#2 | White Fast Down Semmering
#3 | Kasberg Inferno
#4 | KreischBike.SnowEagle
Artikel teilen