Fotos: Klemens König
Die wohl vollständigste Übersicht an Pumptracks in Österreich.
Werbung
Tipp: Nutze Strg + F (bzw. CMD + F am Mac) um zu suchen.
Tipp 2: In der LINES Traildatenbank findest du zu vielen Pumptracks (auch außerhalb von Österreich) weitere Infos wie Standort, Beschreibung und Videos.
Ort | Oberfläche | Jumpline | separater Kinderparcours | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Hornstein | Asphalt | Nein | Nein | Burgenland |
Podersdorf | Modular | Nein | Nein | Burgenland |
Rechnitz | Asphalt | Ja | Nein | Burgenland |
Rust | Asphalt | Nein | Nein | Burgenland |
Stegersbach | Asphalt | Ja | Ja | Burgenland |
Afritz | Asphalt | Nein | Nein | Kärnten |
Bad Kleinkirchheim | Modular | Nein | Nein | Kärnten |
Dellach im Drautal | Erde | Nein | Nein | Kärnten |
Drobollach | Modular | Nein | Nein | Kärnten |
Falkert | Schotter | Nein | Nein | Kärnten |
Klagenfurt | Asphalt | Nein | Nein | Kärnten |
Klopeiner See | Schotter | Nein | Nein | Kärnten |
Nassfeld | Asphalt | Nein | Nein | Kärnten |
St. Paul | Modular | Nein | Nein | Kärnten |
Annaberg bei Mariazell | Modular | Nein | Nein | Niederösterreich |
Bad Schönau | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Böheimkirchen | Asphalt | Ja | Ja | Niederösterreich |
Brunn am Gebirge | Asphalt | Ja | Nein | Niederösterreich |
Eichgraben | Asphalt | Ja | Ja | Niederösterreich |
Gänserndorf | Asphalt | Ja | Ja | Niederösterreich |
Gerasdorf | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Gramatneusiedl | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Gumpoldskirchen | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Hollabrunn | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Horn | Erde | Nein | Nein | Niederösterreich |
Korneuburg | Erde | Nein | Nein | Niederösterreich |
Leobersdorf | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Maria Enzersdorf | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Neunkirchen | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Pillichsdorf | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Pyhra | Asphalt | Ja | Ja | Niederösterreich |
Randegg | Erde | Nein | Nein | Niederösterreich |
Reingers | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Seitenstetten | Asphalt | Ja | Nein | Niederösterreich |
Strengberg | Erde | Nein | Nein | Niederösterreich |
St. Corona am Wechsel | Modular | Nein | Nein | Niederösterreich |
St. Valentin | Asphalt | Ja | Ja | Niederösterreich |
St. Veit an der Gölsen | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Tulln | Asphalt | Ja | Nein | Niederösterreich |
Wiener Neudorf | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Wiener Neustadt | Asphalt | Ja | Ja | Niederösterreich |
Zeillern | Asphalt | Nein | Nein | Niederösterreich |
Zwentendorf | Modular | Nein | Nein | Niederösterreich |
Alberndorf | Schotter | Ja | Nein | Oberösterreich |
Altmünster | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Bad Goisern | Modular | Nein | Nein | Oberösterreich |
Bad Ischl | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Edt bei Lambach | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Enns | Asphalt | Ja | Ja | Oberösterreich |
Feldkirchen an der Donau | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Grieskirchen | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Großraming | Erde | Nein | Nein | Oberösterreich |
Grünau im Almtal | Modular | Nein | Nein | Oberösterreich |
Gunskirchen | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Kirchdorf an der Krems | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Klaffer am Hochficht | Asphalt | Nein | Ja | Oberösterreich |
Königswiesen | Asphalt | Nein | Ja | Oberösterreich |
Linz – Pleschinger See | Erde | Ja | Nein | Oberösterreich |
Linz | Asphalt | Nein | Ja | Oberösterreich |
Lochen am See | Schotter | Ja | Nein | Oberösterreich |
Marchtrenk | Erde | Ja | Nein | Oberösterreich |
Maria Schmolln | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Munderfing | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Neukirchen bei Lambach | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Neustift im Mühlkreis | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Pasching | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Pattigham | Erde | Ja | Nein | Oberösterreich |
Perg | Asphalt | Ja | Ja | Oberösterreich |
Pettenbach | Erde | Ja | Nein | Oberösterreich |
Pfaffing | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Pierbach | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Pischelsdorf am Engelbach | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Puchheim | Modular | Nein | Nein | Oberösterreich |
Reichenau im Mühlkreis | Asphalt | Ja | Nein | Oberösterreich |
Ried im Traunkreis | Erde | Nein | Nein | Oberösterreich |
Scharnstein | Asphalt | Ja | Nein | Oberösterreich |
Schwanenstadt | Asphalt | Ja | Nein | Oberösterreich |
St. Marienkirchen an der Polsenz | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
St. Johann am Wimberg | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
St. Radegund | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Stadl-Paura | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Taiskirchen im Innkreis | Asphalt | Ja | Nein | Oberösterreich |
Taufkirchen an der Pram | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Ternberg | Asphalt | Ja | Ja | Oberösterreich |
Vorchdorf | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Walding | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Wartberg an der Krems | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Wartberg ob der Aist | Asphalt | Nein | Nein | Oberösterreich |
Wels | Asphalt | Ja | Ja | Oberösterreich |
Windischgarsten | Erde | Nein | Nein | Oberösterreich |
Abtenau | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Anif | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Berndorf bei Salzburg | Asphalt | Nein | Ja | Salzburg |
Bruck an der Glocknerstraße | Asphalt | Neun | Neun | Salzburg |
Dorfgastein | Erde | Nein | Nein | Salzburg |
Flachau | Modular | Nein | Nein | Salzburg |
Grödig | Asphalt | Ja | Ja | Salzburg |
Hallein | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Hallein/Rif | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Hinterglemm | Modular | Nein | Nein | Salzburg |
Hinterglemm | Erde | Nein | Nein | Salzburg |
Kleinarl | Modular | Nein | Nein | Salzburg |
Koppl | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Kuchl | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Leogang | Asphalt | Ja | Nein | Salzburg |
Mauterndorf | Modular | Nein | Nein | Salzburg |
Mittersill | Asphalt | Ja | Nein | Salzburg |
Oberalm | Asphalt | Nein | Nein | Salzburg |
Saalfelden – Ramseiden | Erde | Nein | Nein | Salzburg |
Salzburg – Itzling | Modular | Nein | Nein | Salzburg |
Wagrain | Modular | Nein | Nein | Salzburg |
Wals | Asphalt | Ja | Nein | Salzburg |
Bad Radkersburg | Asphalt | Nein | Nein | Steiermark |
Bad Radkersburg – Inklusionstrack | Asphalt | Nein | Ja | Steiermark |
Bruck an der Mur | Erde | Ja | Nein | Steiermark |
Deutschlandsberg | Asphalt | Ja | Nein | Steiermark |
Deutschlandsberg | Asphalt | Nein | Ja | Steiermark |
Eibiswald | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Gratkorn | Asphalt | Ja | Nein | Steiermark |
Graz – Eustacchio | Schotter | Ja | Nein | Steiermark |
Graz – Jakomini | Modular | Nein | Nein | Steiermark |
Hart bei Graz | Asphalt | Nein | Nein | Steiermark |
Hausmannstätten | Schotter | Nein | Nein | Steiermark |
Judendorf | Schotter | Nein | Nein | Steiermark |
Kaiserau | Modular | Nein | Nein | Steiermark |
Knittelfeld | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Laßnitzhöhe | Schotter | Nein | Nein | Steiermark |
Lebring | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Leoben | Asphalt | Nein | Nein | Steiermark |
Ligist | Asphalt | Ja | Nein | Steiermark |
Maria Lankowitz | Schotter | Nein | Nein | Steiermark |
Mariazell | Modular | Nein | Nein | Steiermark |
Mautern | Modular | Nein | Nein | Steiermark |
Mettersdorf am Saßbach | Asphalt | Nein | Nein | Steiermark |
Obdach | Erde | Nein | Nein | Steiermark |
Premstätten | Asphalt | Nein | Nein | Steiermark |
Schladming | Asphalt | Nein | Ja | Steiermark |
St. Barbara im Mürztal | Modular | Nein | Nein | Steiermark |
St. Ruprecht an der Raab | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Stattegg | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Trofaiach | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Voitsberg | Asphalt | Ja | Ja | Steiermark |
Wagna bei Leibnitz | Asphalt | Ja | Nein | Steiermark |
Alpbach | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Area47 | Asphalt | Ja | Nein | Tirol |
Brixen im Thale | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Finkenberg im Zillertal | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Hopfgarten in Tirol | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Imst | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Innsbruck DEZ | Asphalt | Nein | Nein | Tirol |
Inzing (Sacklpark) | Erde | Ja | Nein | Tirol |
Kaltenbach im Zillertal | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Kaunerberg – Falpaus | Schotter | Nein | Nein | Tirol |
Kaunertal – Grasse | Schotter | Nein | Nein | Tirol |
Kitzbühel | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Kufstein | Erde | Ja | Nein | Tirol |
Lans | Erde | Nein | Ja | Tirol |
Lermoos | Asphalt | Nein | Nein | Tirol |
Lienz | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Nauders | Schotter | Nein | Nein | Tirol |
Nesselwängle | Asphalt | Nein | Nein | Tirol |
Pfunds | Schotter | Nein | Nein | Tirol |
Prutz | Erde | Nein | Nein | Tirol |
Rattenberg/Brixlegg (Alpbach) | Asphalt | Nein | Ja | Tirol |
Schattwald | Schotter | Nein | Nein | Tirol |
Sölden, Bäckelarwirt | Modular/Schotter | Nein | Nein | Tirol |
Sölden, Hotel Sunny | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Söll | Asphalt | Nein | Nein | Tirol |
Thaur bei Innsbruck | Modular | Nein | Nein | Tirol |
Westendorf | Asphalt | Nein | Nein | Tirol |
Wildschönau | Asphalt | Nein | Nein | Tirol |
Altach | Asphalt | Ja | Nein | Vorarlberg |
Dornbirn | Erde | Nein | Nein | Vorarlberg |
Dornbirn – Highmatrausch | Asphalt | Nein | Nein | Vorarlberg |
Hard | Asphalt | Nein | Nein | Vorarlberg |
Hörbranz | Asphalt | Nein | Nein | Vorarlberg |
Lauterach | Modular | Nein | Nein | Vorarlberg |
Mellau | Asphalt | Nein | Nein | Vorarlberg |
Gänsehäufelbad | Modular | Nein | Nein | Wien |
Kaisermühlendamm | Asphalt | Nein | Nein | Wien |
Trailcenter Wien | Erde | Nein | Nein | Wien |
Pumptrack Merkmale
Wir haben hier einen Überblick mit den wichtigsten Eigenschaften von Pumptracks in Österreich erstellt. Die Oberfläche gibt an, aus welchem Material der Pumptrack ist. Jumpline ja oder nein beschreibt, ob es auf dem Kurs ausgewiesene Sprünge gibt. Die Spalte separater Kinderparcours gibt an, ob eine eigene Strecke für die kleinen Radlfahrer vorhanden ist, die sich beispielsweise für Laufräder eignet – oft wichtiges Merkmal, ob man als Eltern einen Pumptrack ansteuert oder nicht.
Groß, klein und alles dazwischen
Die oben aufgelisteten Pumptracks variieren stark in ihrer Größe und Bauform (Layout). Die größten Pumptrack Exemplare in Österreich sind die Kurse in Lebring, Leogang und Wals. Zu den kleinsten Vertretern zählen beispielsweise die Pumptracks in Kuchl oder Munderfing. Dazwischen gibt’s eine ganze Bandbreite an Charakteristika: flache Pumptracks für Kinder, Pumptracks die für Rollstuhlfahrer geeignet sind oder Pumptracks mit besonders langen, geschmeidigen Wellen (Rollern). Was einem am meisten taugt, muss man dabei selbst herausfinden.
Die Liste wird laufend ergänzt. Dir fehlt ein Pumptrack? Schreib uns!
Artikel teilen