Alle Bikepark Openings 2019 – in und um Österreich – auf einen Blick.
Saisonstart ab | Bikepark | Land |
08. März | Bike Park Pohorje, Maribor | SLO |
09. März | Trailcenter Hohe Wand Wiese | W |
29. März | Trail Land Miesenbach | STMK |
30. März | Wexl Trails | NÖ |
30. März | Bikepark Samerberg | BAY |
19. April | Bikepark Königsberg | NÖ |
20. April | Bikepark Wurbauerkogel | OÖ |
27. April | Bike Park Kranjska Gora | SLO |
27. April | Bikepark Lenggries | BAY |
01. Mai | Bikealps Mariazell | STMK |
01. Mai | MTB ZONE Bikepark Geisskopf | BAY |
03. Mai | Bikepark Brandnertal | VBG |
09. Mai | Bikepark Semmering | NÖ |
10. Mai | Bikepark Leogang | SBG |
11. Mai | Bikepark Lienz | T |
18. Mai | Mutzkopf, Reschenpass | T |
24. Mai | Westgipfelbahn, Hinterglemm | SBG |
25. Mai | MTB ZONE Bikepark Petzen | KTN |
30. Mai | Bikepark Innsbruck | T |
30. Mai | Kohlmaisbahn, Saalbach | SBG |
30. Mai | Bergkastel/Schöneben/Haideralm, Reschenpass | T |
30. Mai | Singletrail Wurzeralm | OÖ |
07. Juni | Reiterkogel, Hinterglemm | SBG |
07. Juni | Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis | T |
07. Juni | Bike Republic Sölden | T |
07. Juni | Bad Kleinkirchheim | KTN |
08. Juni | Schattberg, Hinterglemm | SBG |
08. Juni | Nassfeld | KTN |
Mitte Juni | Bikepark Wagrain | SBG |
30. Juni | Zirmbahn, Reschenpass | T |
Artikel teilen